6 Inch | 152.4 Millimeter x 12 Inch | 304.8 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter RHP BEARING MRJ6EM Cylindrical Roller Bearings
We work closely with our 6 Inch | 152.4 Millimeter x 12 Inch | 304.8 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter RHP BEARING MRJ6EM Cylindrical Roller Bearings manufacturing partners to bring the 6 Inch | 152.4 Millimeter x 12 Inch | 304.8 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter best 950 mm d1 value to customers.
Brand Name: | RHP BEARING |
Model Number: | MRJ6EM |
d: | 1000 mm |
d1: | 950 mm |
A: | 15 mm |
B1: | 365 mm |
Nut for removal: | HM 30/1060 |
G: | Tr 1060x8 |
G2: | G 1/4 |
G1: | 57 mm |
MRJ6EM |
Product Details
d | 1000 mm |
d1 | 950 mm |
A | 15 mm |
B1 | 365 mm |
Nut for removal | HM 30/1060 |
G | Tr 1060x8 |
G2 | G 1/4 |
G1 | 57 mm |
B2 | 387 mm |
Hydraulic nut | HMV 212 E |
Size (mm) | 6 Inch | 152.4 Millimeter x 12 Inch | 304.8 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter |
Related News
Recommended Products
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-311 C/3 Cylindrical Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-212E Cylindrical Roller Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-310E-K C/3 Cylindrical Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-212 W/23 Cylindrical Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-212 M W/23 Cylindrical Roller Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-311 Cylindrical Roller Bearings